联合水务(603291)龙虎榜数据(06-30) 每日快报
东方财富Choice数据
2023-06-30 16:53:22
(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报15.21元,涨跌幅-1.93%,换手率26.81%,成交额1.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 521.68 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 428.78 | - | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 409.2 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 246.78 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 230.65 | - | - |
合计 | - | 1837.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 729.52 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 604.09 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 426.64 | - |
4 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 402.41 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 398.44 | - |
合计 | - | - | 2561.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。